قیمت انواع لپ تاپ، امروز 21 بهمن 99
به گزارش هنجس بلاگ، قیمت لپ تاپ های متنوع از برند های مطرح دنیا در بازار ایران، به تاریخ 21 بهمن 99 را در این خبر مشاهده کنید.
مهم ترین ویژگی که موجب محبوبیت لپ تاپ ها نسبت به رایانه های شخصی شده، ابعاد کوچک و قابل حمل بودن آن ها است، این ویژگی در جهانی امروزی یک مزیت عظیم به شمار می آید و هر شخصی احتیاج دارد تا در هر مکانی به اطلاعات مورد احتیاج خود دسترسی داشته باشد، از این رو بازار رایانه های همراه به یکی از پر رونق ترین کسب و کار ها در جهان تبدیل شده و شرکت های متفاوتی به فراوری لپ تاپ مشغول هستند. در ادامه قیمت انواع مدل های لپ تاپ در بازار به تاریخ 21 بهمن 99 را مشاهده می کنید.
*قیمت ها به تومان است*
در فهرست های زیر، قیمت تمامی مدل هایی که دارای گارانتی معتبر هستند، با همان قیمت مصوب شرکت گارانتی آورده شده است، البته قیمت یک مدل با گارانتی های مختلف نیز ممکن است تفاوت هایی داشته باشد. تمامی مدل ها دارای نسخه بدون گارانتی نیز هستند که در بازار با قیمتی ارزان تر به فروش می رسند.
قیمت لپ تاپ های شرکت ایسوس
سخت افزار قوی جزو جدایی ناپذیر لپ تاپ های ایسوس است. لپ تاپ های ایسوس همواره جزو بهترین محصولات جهانی فناوری بوده اند. بیشتر مدل های این شرکت در حد بالارده و گیمینگ هستند که مخاطبان خاص خود را دارد و در نتیجه قیمت بالایی نیز دارند. در ادامه آخرین قیمت لپ تاپ های شرکت ایسوس در بازار را مشاهده می کنید:
قیمت | نام محصول |
27.150.000 | Asus VivoBook 15 N580GD - Core i7 - 8GB - 1TB+128GB SSD - 4GB |
20.480.000 | Asus VivoBook S14 S432FL i7 8565U-8GB-512GB-Intel-14.1inch |
65.050.000 | Asus ROG G531GW-Core i7-9750H(9th)-16GB-1TB+512 SSD-RTX2070-8GB |
45.300.000 | Asus ROG Strix G531GW - ZY - Core i7 - 16GB - 1TB+512 - 8GB -15.6inch |
30.400.000 | Asus VivoBook S13 S330FL i7-8GB-512GB-Intel-13.3inch |
6.300.000 | Asus VivoBook X540YA - AMD E1-4GB-500GB -AMD R20 |
9.450.000 | Asus ASUSPRO P2420LA-Core i5-4GB-500GB-INTEL |
11.300.000 | Asus X541UV-Core i5-8GB-1TB-2GB |
قیمت لپ تاپ های شرکت لنوو
لنوو را می توان جزو مقرون به صرفه های بازار دانست. لپ تاپ های لنوو دارای تنوع خوبی هستند. مقرون به صرفه یکی از صفت های بسیار خوبی است که محصولات این شرکت به خود اختصاص داده اند. خریدن لپ تاپ های این شرکت یک گزینه خوب برای کسانی است که دنبال محصولات مناسب هستند. در ادامه آخرین قیمت لپ تاپ های شرکت لنوو در بازار را مشاهده می کنید:
قیمت | نام محصول |
32.000.000 | LENOVO Legion Y7000 Core i7 16GB 1TB+256GB SSD 6GB Full HD Laptop |
17.420.000 | LENOVO IdeaPad L340 Ryzen 7 3700U 8GB 1TB 2GB HD Laptop |
1.100.000 | LENOVO IdeaPad L340 Core i5 8GB 1TB 2GB HD Laptop |
25.120.000 | LENOVO Yoga C740 - Core i5-8GB-14 inch |
30.130.000 | LENOVO Legion Y540 Core i7 16GB 1TB 128GB SSD 4GB Full HD Laptop |
19.180.000 | LENOVO IdeaPad V330 Core i7 12GB 1TB 2GB -15.6 inch - Full HD |
15.320.000 | LENOVO ThinkPad E590 Core i5 8GB 1TB 2GB- 15.6inch |
16.090.000 | LENOVO Ideapad 130 Core i7 8GB 1TB 2GB Laptop |
23.070.000 | LENOVO Ideapad 330 i7 8550U-12GB-1TB+128SSD-MX150-4GB-FHD-15inch |
قیمت لپ تاپ های شرکت اپل
یکی از بهترین اما گران ترین برندهای جهان متعلق به اپل است. طراحی چشم نواز و با کیفیت موجب می گردد از همان زمانی که یکی از لپ تاپ های اپل را در دست می گیرید متوجه باشید که با محصولی بالارده طرف هستید. در ادامه آخرین قیمت لپ تاپ های شرکت اپل در بازار را مشاهده می کنید:
قیمت | نام محصول |
70.080.000 | Apple MacBook Pro 2019 13.3 inch -MVVK2 |
60.070.000 | Apple MacBook Pro 16-inch MVVK2 Core i9 with Touch Bar-Retina Display |
38.000.000 | Apple MacBook Pro MWP42 2020 Core i5 10th 13inch Retina-Touch Bar |
39.200.000 | Apple MacBook Pro2019 MUHP2 Core i5-8GB-256GB SSD 13 inch Touch-Retina |
31.540.000 | Apple MacBook Air 2020 MVH42 13 inch with Retina Display Laptop |
28.250.000 | Apple MacBook Air-2020-MWTJ2-Core i3-256GB-8GB-Intel |
25.200.000 | Apple MacBook Air MVFM2 2018 - i5 8GB 128GB Intel with Retina Display |
قیمت لپ تاپ های شرکت دل
دل را می توان یکی از شرکت های دارای قدمت زیاد دانست. یکی از برندهای محبوب ایرانیان محصولات شرکت دل است. نام دل با استحکام و کیفیت گره خورده است، لپ تاپ های این شرکت حضوری طولانی در بازار ایران داشتند و پس از گذشت سال های طولانی هنوز جزو پرطرفدارترین برند های بازار لپ تاپ کشور به شمار می آیند. در ادامه آخرین قیمت لپ تاپ های شرکت دل در بازار را مشاهده می کنید:
قیمت | نام محصول |
44.100.000 | Dell Latitude 14 Rugged 5414- Core i5- 4GB-256 SSD- 14 inch Touch |
25.700.000 | Dell XPS 15-9570-Core i7 8000H-32GB-1TB SSD-NVIDIA 4GB-15.6 Inch |
13.200.000 | Dell VOSTRO 14 5471-Core i5-8GB-1TB+128 SSD-4GB-14 inch-FULL HD |
5.000.000 | Dell Inspiron 11 3168 N3710 4GB 500GB Intel 11.6 inch Touch |
قیمت لپ تاپ های شرکت اچ پی
لپ تاپ های اچ پی جزو بهترین محصولات موجود در بازار هستند. اچ پی را می توان یکی از معروف ترین و قدیمی ترین برند لپ تاپ دانست. اچ پی از معتبرترین شرکت های فراوریکننده لپ تاپ در جهان به شمار می آید. لپ تاپ های این شرکت با توجه به کیفیتشان دارای قیمت نسبتا بالایی نیز هستند. در ادامه آخرین قیمت لپ تاپ های شرکت اچ پی در بازار را مشاهده می کنید:
قیمت | نام محصول |
48.000.000 | HP OMEN 15t DC100-E - i7 - 16GB - 1TB - 15Inch - Gaming |
50.000.000 | HP OMEN 15t DC100-I Core i7 16GB 1TB With 250GB SSD 6GB Laptop |
38.350.000 | HP Spectre X360 15T DF000 - X Core i7 16GB 1TB SSD 4GB Touch |
24.560.000 | HP Pavilion CS1000-C Core i7 8GB 1TB With 250GB SSD 4GB Touch |
23.070.000 | HP DA1041-E Core i7 16GB 1TB 150GB SSD 4GB Full HD Laptop |
23.350.000 | HP DA1041-C Core i7 8GB 1TB 250GB SSD 4GB Full HD Laptop |
قیمت لپ تاپ های شرکت ایسر
ایسر را می توان یکی از بهترین شرکت های فراوریکننده لپ تاپ نامید. شرکت چند ملیتی ایسر از همان ابتدای ورود به بازار رایانه های همراه، توانست نظر خریداران زیادی را به خود جلب کند. شرکت مذکور توانسته در سال های متوالی افراد زیادی را به خود جذب نموده و بدین شکل بازار خود را افزایش دهد. در ادامه آخرین قیمت لپ تاپ های شرکت ایسر در بازار را مشاهده می کنید:
قیمت | نام محصول |
24.050.000 | Acer Nitro 5 AN515-51 - Core i7 16GB 1TB+256GB SSD 4GB -15.6 |
25.250.000 | Acer Nitro 5 AN515-54 Core i7 16GB 1TB+256GB SSD 4GB Full HD Laptop |
7.050.000 | Acer Aspire ES1-533-C2NH - intel N3550-4GB-500GB-intel |
6.600.000 | Acer Aspire E1-510-intel N3560-4GB-500GB-INTEL |
19.330.000 | Acer Aspire VX5-591G-710B - Core i7 16GB DDR4 1TB 4GB - 15.6 inch |
10.350.000 | Acer Aspire 3 A315-55G-57HL Core i5 8GB 1TB 2GB Full HD-15.6inch |
5.150.000 | Acer F5-573G-Core i7-8GB-2TB-4GB-FULL HD |
قیمت لپ تاپ های شرکت مایکروسافت
اکنون مدتی است که محصول جدید مایکروسافت با نام سرفیس وارد بازار شده است. سرفیس های مایکروسافت با طراحی زیبا و قدرت بالا هواداران بسیاری دارند. این شرکت تا به امروز دو خانواده سرفیس لپ تاپ و سرفیس بوک را در دسته رایانه های همراه خود به بازار عرضه نموده است که هر دو دارای نسخه های فراوان و باکیفیتی هستند. این لپ تاپ ها به وزن بسیار پایینشان شهرت دارند. در ادامه آخرین قیمت لپ تاپ های شرکت مایکروسافت در بازار را مشاهده می کنید:
قیمت | نام محصول |
52.250.000 | Microsoft Surface Book 2- C-Core i7-16GB-1TB-6GB 15inch Touch |
60.180.000 | Microsoft Surface Book 2-Core i7-16GB-512 SSD-6GB GTX 1060-15 inch Touch |
47.120.000 | Microsoft Surface Book 2-Core i7-8GB-256 SSD-2GB GTX 1050-13.5 inch Touch |
قیمت لپ تاپ های شرکت ام اس آی
ام اس آی همواره جزو بهترین برندهای فراوریکننده لپ تاپ بوده است. لپ تاپ های این شرکت بسیار برای گیمینگ و کارهای گرافیکی سنگین کارآمد هستند. البته قیمت محصولات این شرکت نیز نسبت به بیشتر لپ تاپ های موجود در بازار بالاتر است. در ادامه آخرین قیمت لپ تاپ های ام اس آی را مشاهده می کنید:
قیمت | نام محصول |
51.250.000 | MSI P65 Creator 9SD - Core i7 9850H - 16GB - 512GB SSD - 6GB |
31.750.000 | MSI GF63 Thin 9SC - C - Core i7 - 16GB - 1TB+128 - 4GB - 15.6 inch |
78.250.000 | MSI GT83VR 6RF TITAN SLI-Core i7-64GB-1TB+512SSD-8GB DDR5-18.4 inch |
47.400.000 | MSI GS65 Stealth Thin 8RF i7(8750H)16GB 512SSD 8GB |
منبع: خبرنگاران
منبع: انتخابشیرگاه نیوز: شیرگاه نیوز | آخرین اخبار و رویدادهای روز دنیا
دور زمین: دور زمین: سفر به دور زمین هیچوقت اینقدر آسون نبوده!